LISTINO PREZZI ESTATE 2023
|
Tariffe per persona | Pensione completa | Mezza pensione | Camera e Colazione | |
11.05 - 17.05 | al giorno | 84,00 € | 69,00 € | 59,00 € |
18.05 - 24.05 | al giorno | 90,00 € | 75,00 € | 65,00 € |
25.05 - 06.06 | al giorno | 105,00 € | 90,00 € | 80,00 € |
07.06 - 23.06 | al giorno | 113,00 € | 98,00 € | 88,00 € |
24.06 - 14.07 | al giorno | 122,00 € | 107,00 € | 97,00 € |
15.07 - 04.08 | al giorno | 130,00 € | 115,00 € | 105,00 € |
05.08 - 25.08 | al giorno | 140,00 € | 125,00 € | 115,00 € |
26.08 - 01.09 | al giorno | 125,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
02.09 - 08.09 | al giorno | 110,00 € | 95,00 € | 85,00 € |
09.09 - 15.09 | al giorno | 94,00 € | 79,00 € | 69,00 € |
16.09 - 01.10 | al giorno | 89,00 € | 74,00 € | 64,00 € |
SUPPLEMENTI: Infant 0-1 anno compiuto Euro 13,00 al giorno (tutto compreso: culla, colazione, pranzo, cena, latte, pappe, ecc.) Camera Singola Euro 10,00 a notte Camera Doppia uso Singola +50% a notte Tassa di Soggiorno, se prevista è a carico del cliente e va pagata in loco RIDUZIONI: in Camera Classic (con 2 persone paganti quota intera) Terzo e quarto letto 2-5 anni compiuti: sconto del 50% Terzo e quarto letto 6-11 anni compiuti: sconto del 30% Terzo e quarto letto dai 12 anni: sconto del 10% In camera Family con 3 persone paganti quota intera sconto del 10% per bambini dai 12 anni in poi In caso di partenza anticipata l'hotel potrà addebitare il costo della sola camera per un periodo massimo di 3 giorni |
Hotel vista mare, situato a 50 metri dalla via centrale di Bibione e a 50 metri dalle nuove terme, dotato di: piscina semiolimpionica per adulti con grande scivolo d' acqua, piscina per bambini con idromassaggio e giochi d' acqua, tappettino elastico per bimbi, tennis tavolo, calcio balilla, campo da tennis illuminato, campo da calcetto illuminato, ascensore anche per disabili, ampio soggiorno, sala TV, lettura, bar e accogliente sala da pranzo (il tutto climatizzato).
HOTEL ADATTO ALLE FAMIGLIE CON PISCINA E SCIVOLI PER BAMBINI